型號 | HT5000 同步 |
發(fā)動機型號 | 玉柴動力4105增壓 |
額定功率 | 85KW |
驅(qū)動形式 | 液力變矩器(無級變速) |
變速箱 | ZL-280動力換擋變速箱 |
檔位 | 4進4退雙高低速 |
車橋 | 25輪邊減速雙剎車橋 |
輪胎 | 12R22.5鋼絲高壓真空雙排 |
馬達 | 歐科徑向柱塞馬達 |
供水方式 | 液壓外吸/時間繼電器 |
外形尺寸 |
7100*2750*3300mm
|
整備質(zhì)量 | 8700KG |
型號 | HT5000 同步 |
發(fā)動機型號 | 玉柴動力4105增壓 |
額定功率 | 85KW |
驅(qū)動形式 | 液力變矩器(無級變速) |
變速箱 | ZL-280動力換擋變速箱 |
檔位 | 4進4退雙高低速 |
車橋 | 25輪邊減速雙剎車橋 |
輪胎 | 12R22.5鋼絲高壓真空雙排 |
馬達 | 歐科徑向柱塞馬達 |
供水方式 | 液壓外吸/時間繼電器 |
外形尺寸 |
7100*2750*3300mm
|
整備質(zhì)量 | 8700KG |
截屏,微信識別二維碼